يشهد الجميع حالة من عدم الاستقرارفى سعر الذهب فى تلك الفترة الراهنه، حيث شهدنا جميعا انخفاض متتالي منذ يومين فى الأسعار بعد الارتفاع الشديد الذي شهدناه الأسبوع الماضي، ومن خلال موقعنا صوت الحق ننشر لكم سعر الذهب اليوم فى نهاية التعاملات المسائية بعملة الجنيه المصري والدولار الأمريكي من خلال الجداول التالية.
جيث ان الجميع يتابع بحذر وترقب شديد من أجل انتظار انخفاض سعر الذهب اليوم فى مصر، حيث هناك إقبال شديد بمحلات الصاغة فى فترة انخفاض سعر الذهب وذلك من قبل المقبلين على الزواج.


سعر الذهب اليوم فى مصر
| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 750 إلى 752 |
| عيار 22 | 687 إلى 689 |
| عيار 21 | 656 إلى 658 |
| عيار 18 | 562 إلى 564 |
| عيار 14 | 437 إلى 439 |
| عيار 12 | 375 إلى 376 |
| الاونصة | 23,316 إلى 23,387 |
| الجنيه الذهب | 5,248 إلى 5,264 |
| الكيلو | 749,714 إلى |
كما أصبح الذهب ذو قيمة عالية جدا، حيث أصبح يتاجر به الجميع من اجل المكسب والربح عن طريق شراءه بأرخص الأسعار ومن ثم الانتظار حتى يرتفع سعره وبيعه بأعلى سعر ليحصل على الفارق بين السعرين كمسب خاص له، كما أنه أصبح يشغل بال الكثيرين من التجار بالإضافة إلى المقبلين على الزواج حيث ينتظر الكثير انخفاض أسعار الذهب لشراءه.
متوسط سعر الذهب اليوم فى الأسواق المالية بعملة الجنيه المصري والدولار الأمريكي
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 765.63 جنيه | $43.43 |
| سعر الذهب عيار 22 | 701.83 جنيه | $39.81 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 669.94 جنيه | $38.00 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 574.23 جنيه | $32.57 |
| سعر الذهب عيار 14 | 446.62 جنيه | $25.33 |
| سعر الذهب عيار 12 | 382.81 جنيه | $21.71 |
| سعر الذهب عيار 9 | 287.11 جنيه | $16.29 |
| اسعار أوقية الذهب | 23,811 جنيه | $1,351 |
| اسعار جنيه الذهب | 5,360 جنيه | $304.00 |
| اسعار كيلو الذهب | 765,629 جنيه | $43,428 |
كما ننشر لحضراتكم ايضا سعر الذهب مقارنة ببعض الأيام السابقة وذلك من أجل عمل تحليل لعمليات انخفاض وارتفاع سعر الذهب فى هذه الفترة، ومن الجدير بالذكر أن هذه الأسعار لا تشمل المصنعية.
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 يناير | 763.14 | 667.76 | 572.36 | 445.16 | 381.57 |
| 30 يناير | 758.71 | 663.89 | 569.04 | 442.59 | 379.36 |
| 29 يناير | 760.62 | 665.56 | 570.47 | 443.70 | 380.31 |
| 28 يناير | 765.89 | 670.17 | 574.43 | 446.77 | 382.95 |
| 27 يناير | 765.89 | 670.17 | 574.43 | 446.77 | 382.95 |
| 26 يناير | 766.35 | 670.57 | 574.77 | 447.04 | 383.17 |
| 25 يناير | 764.76 | 669.18 | 573.58 | 446.11 | 382.38 |
| 24 يناير | 770.83 | 674.49 | 578.13 | 449.65 | 385.41 |
| 23 يناير | 762.43 | 667.14 | 571.83 | 444.75 | 381.21 |
| 22 يناير | 759.62 | 664.68 | 569.72 | 443.11 | 379.81 |
تعليقات: 0
إرسال تعليق